Ka huri mai i te maama ki te puatakore i roto i te iti iho i te hekona ka whakakapi i nga arai, nga arai marumaru me nga arai.
Ko nga ahua me nga tauira ka taapiri i te ahua me te mahi ki nga matapihi me nga waahanga.
Ko nga kiriata atamai a Solar Control e whakaata ana i te rama IR e whakarato ana i nga whare whakamatao me te iti ake o nga utu HVAC.
Whakakapihia nga pakitara matotoru ki nga waahanga angiangi, ki nga mahere papa tuwhera ranei me nga otinga iti.
ITEM | MODE | Tawhā | |||
Mā | Kerei | ||||
Tae | / | Maama noa | Tino-Maama | Maama noa | |
Tawhā Optical | Maama Tukunga | ON | >85% | >92% | ≥55% |
WATE | >55% | >55% | ≤4% | ||
Kohu | ON | <2.5% | <1.5% | <2.5% | |
WATE | >90% | ||||
Te aukati UV | ON/OFF | >99% | |||
Aukati IR | ON/OFF | >60% | >60% | >70% | |
Tawhā Hiko | Mahi Volts | ON | 48V/60V | ||
Moni | ON | 0.08A/㎡ | |||
Kohi Hiko | ON | 4W/㎡ | |||
Tere Whakawhiti | ON-OFF | <20ms | |||
ON-OFF | <200ms | ||||
Te Ora | >10 tau | ||||
Koki Tirohanga | 160° | ||||
Te Mahana Mahi | -20℃~85℃ | ||||
Paemahana Rokiroki | -30℃~70℃ | ||||
Rahi Tarapi | Mātotoru | 0.5mm | |||
Whānui | 1m/1.2m/1.5m/1.8m | 1.5m | |||
Te roa | Ma te pukapuka:50m/roll, Ma nga rau: Whakaritea |
TinoWhakaritenga ratonga
Ka taea e BOKEtukunga momo ratonga whakarite i runga i nga hiahia a nga kaihoko. Me nga taputapu teitei i te United States, te mahi tahi me nga tohungatanga Tiamana, me te tautoko kaha mai i nga kaiwhakarato rauemi mata Tiamana. Te wheketere super kiriata a BOKETONUKa taea e ia te whakatutuki i nga hiahia katoa o ana kaihoko.
Boke ka taea te hanga i nga ahuatanga kiriata hou, nga tae, me nga kakano hei whakatutuki i nga hiahia motuhake o nga kaihoko e hiahia ana ki te whakawhaiaro i o raatau kiriata ahurei. Kaua e mangere ki te whakapiri mai ki a maatau mo etahi atu korero mo te whakarite me te utu.