Neke atu i te 23 tau te tohungatanga a Boke i roto i te waahanga kiriata mahi, a, kua whakatauhia e ia te paerewa mo te hanga i nga kiriata mahi i hangaia e te kounga teitei me te uara.Ko ta matou roopu tohunga i timata ki te hanga kiriata motika kounga teitei, kiriata whakapaipai hoahoanga, kiriata matapihi, kiriata pahū, kiriata whakamarumaru peita, me nga kiriata taonga.
SPF - whakarato 6.5mil te matotoru
SPF - whakarato 7.5mil te matotoru
Tauira | SPF | SPF |
Rauemi | TPU | TPU |
Mātotoru | 6.5mil±0.3 | 7.5mil±0.3 |
Whakatakotoranga | 1.52*15m | 1.52*15m |
Taumaha Kere | 10.5kg | 11kg |
Taumaha Kupenga | 9.2kg | 9.8kg |
Rahi mokete | 159*18.5*17.6cm | 159*18.5*17.6cm |
paninga | Te paninga Nano hydrophobic | Te paninga Nano hydrophobic |
Hanganga | 3 paparanga | 3 paparanga |
kāpia | Hangao | Hangao |
Mātotoru kāpia | 18um | 18um |
Momo Whakaeke Kiriata | PET | PET |
Whakatikatika | Te whakatika waiariki aunoa | Te whakatika waiariki aunoa |
Te Atete ki te Puncture | GB/T1004-2008/>18N | GB/T1004-2008/>18N |
Paerewa UV | > 98.5% | > 98.5% |
Te Kaha Toka | > 25mpa | > 25mpa |
Te horoi-whaiaro Hydrophobic | > +25% | > +25% |
Anti-fouling me te Atete Waikura | > +15% | > +15% |
Korama | > +5% | > +5% |
Atete Ake | > +20% | > +20% |
Koki Waiwai | > 101°-107° | > 101°-107° |
Elongation at Break | > 300% | > 300% |
Ka taea e te wheketere nui a BOKE te tuku i nga momo ratonga whakarite i runga i nga hiahia o te kaihoko.Me nga taputapu teitei o te US, te mahi tahi me nga tohungatanga Tiamana, me te tautoko kaha mai i nga kaiwhakarato rauemi mata Tiamana.Ka taea e te wheketere super kiriata a BOKE te whakatutuki i nga whakaritenga katoa a ana kaihoko.
Ka taea e Bock te whakaputa i etahi atu ahuatanga kiriata, tae, me nga kakano hei whakatutuki i nga hiahia o nga tari e hiahia ana ki te whakarite i o raatau kiriata ahurei.Mo etahi atu korero mo te whakaritenga me te utu, tena koa me tuku mai nga korero.