Ko te TPU te kiriata whakamarumaru peita i hangaia he otinga nui hei tiaki i te peita peita o to waka mai i nga whiu, nga maramara kohatu, me te kino o te taiao. Hangarau me te Hangarau Armoplastic Atrureturethane (TPU), ka tukuna e tenei kiriata te kaha me te ngawari ki te pupuri i tetahi papaa, maamaa.
Ko te TPU te elastomer-hurihuri-tipu elaspostic i whakahaerehia me te ngawari me te ngawari e whai kiko ana a xttf te kounga pai ki te tuku.
XTTF TPU e tuku ana i te whānuitanga o nga huinga rawa o te tinana me te matū mo nga tono e tino hiahiatia ana, me nga koti miihini, nga koti kakano, nga kiriata kore-kowhai, me era atu. Kei a ia nga ahuatanga e rite ana ki te kirihou me te rapa. He maha nga painga o te thermoplaclistic he maha nga painga e taea ana e etahi atu, tae atu ki te kaha o te kaha, me te kaha e pakaru ana, me te kaha kawenga-utaina. Mo te raupapa kiriata whakaata TPU, e tuku ana a XTTF i te maha o nga tpus me nga matotoru rereke kia pai ai o taatau kiritaki.
Inihua mo te roa o te roa:I hangaia kia mau ki nga kakahu o ia ra me te roimata, te kiriata TPU ka raru, ka raru, me te kaha o te tiakitanga roa. Ko tona ahua thermoplastic e whakarato ana i te kaha kaha me te elongastation i te wa pakaru, he pai te mahi mo nga papa matatini me nga pihi.
Whakamutua-kore-kowhai:Ko te kiriata e mau tonu ana i te ahua-nui, maamaa noa iho, te aukati i te kowhai i puta mai i te whakaatu a UV, ki nga ahuatanga taiao ranei. Ma tenei e whakarite te peita o to waka i te wa e noho ana i te wa e tiakina ana.
Kōwhiringa ngawari:E waatea ana i roto i nga tini matotoru, te TPU horapa kiriata whakaata kiriata ki te whakatutuki i nga whakaritenga ahurei o nga waka me nga tono katoa. Ko tana mohiotanga e tika ana mo nga hiahia paerewa paerewa me te mohio.
Te nuinga o te roa
Kia pai ake te pumau hydrolytic
Te ātete UV
He ngawari te ngawari ki te whānuitanga o te pāmahana
Anei nga hua e taka ana ki roto i nga raupapa o nga kiriata whakaata TPU:
HS13 *, HS15 *, V13, V15, S13, Pro, Sk-Tpu, VG1000 *
* HS13 me te 15 nga whiringa utu e rua me nga utu iti ake me te kounga kotahi.
* Ko o maatau kiriata maamaa matotoru (10mil). I hangaia te VG1000 hei whakarato i te tiakitanga mata tino pai ki nga waahanga tino nui ka taea e koe te whakaaro.
āhua | HS13 | HS15 | V13 | V15 | HS17 | Pro | Sko-TPU | VG1000 |
Papanga | Tpu | Tpu | Tpu | Tpu | Tpu | Tpu | Tpu | Tpu |
mātotoru | 6.5mil ± 0.3 | 7.5mil ± 0.3 | 6.5mil ± 0.3 | 7.5mil ± 0.3 | 8.5mil ± 0.3 | 8.5mil ± 3 | 7.5mil ± 3 | 10mil ± 3 |
Whakataetae | 1.52 * 15m | 1.52 * 15m | 1.52 * 15m | 1.52 * 15m | 1.52 * 15m | 1.52 * 15m | 1.52 * 15m | 1.52 * 15m |
Taumaha nui | 10.4kg | 11.3KG | 10KG | 11.2KG | 11.8KG | 11.8KG | 11.3KG | 12.7kg |
Taumaha | 8.7kg | 9.6KG | 8.4kg | 9.5kg | 10.2kg | 10.2kg | 9.7kg | 11.1KG |
Rahi mōkihi | 159 * 18.5 * 17.6cm | 159 * 18.5 * 17.6cm | 159 * 18.5 * 17.6cm | 159 * 18.5 * 17.6cm | 159 * 18.5 * 17.6cm | 159 * 18.5 * 17.6cm | 159 * 18.5 * 17.6cm | 159 * 18.5 * 17.6cm |
Hanganga | 3 nga paparanga | 3 nga paparanga | 3 nga paparanga | 3 nga paparanga | 3 nga paparanga | 3 nga paparanga | 3 nga paparanga | 3 nga paparanga |
Pani | Paninga hydrophobic nano | Paninga hydrophobic nano | Paninga hydrophobic nano | Paninga hydrophobic nano | Paninga hydrophobic nano | Paninga hydrophobic nano | Paninga hydrophobic nano | Paninga hydrophobic nano |
Kāpia | IriO | IriO | Ashland | Ashland | IriO | Ashland | Ashland | Ashland |
Matotoru | 20um | 20um | 23um | 23um | 20um | 25um | 25um | 25um |
Momo Whakaahua Kiriata | Haumiri | Haumiri | Haumiri | Haumiri | Haumiri | Haumiri | Haumiri | Haumiri |
whakapai | Te Whakatikatika i te Tiriti Aunoa | Te Whakatikatika i te Tiriti Aunoa | Te Whakatikatika i te Tiriti Aunoa | Te Whakatikatika i te Tiriti Aunoa | Te Whakatikatika i te Tiriti Aunoa | Te Whakatikatika i te Tiriti Aunoa | Te Whakatikatika i te Tiriti Aunoa | Te Whakatikatika i te Tiriti Aunoa |
Te Herengaru | GB / T1004-2008 /> 18n | GB / T1004-2008 /> 18n | GB / T1004-2008 /> 18n | GB / T1004-2008 /> 18n | GB / T1004-2008 /> 18n | GB / T1004-2008 /> 18n | GB / T1004-2008 /> 18n | GB / T1004-2008 /> 18n |
UV aukati | > 98.5% | > 98.5% | > 98.5% | > 98.5% | > 98.5% | > 98.5% | > 98.5% | > 98.5% |
Te kaha kaha | > 25mba | > 25mba | > 25mba | > 25mba | > 25mba | > 25mba | > 25mba | > 25mba |
Te horoi hydrophobic | > + 25% | > + 25% | > + 25% | > + 25% | > + 25% | > + 25% | > + 25% | > + 25% |
Te parekura me te aukati | > + 15% | > + 15% | > + 15% | > + 15% | > + 15% | > + 15% | > + 15% | > + 15% |
Whetē | > + 5% | > + 5% | > + 5% | > + 5% | > + 5% | > + 5% | > + 5% | > + 5% |
Te ātete o te koroheketanga | > + 20% | > + 20% | > + 20% | > + 20% | > + 20% | > + 20% | > + 20% | > + 20% |
Te koki hydrophobic | > 101 ° -107 ° | > 101 ° -107 ° | > 101 ° -107 ° | > 101 ° -107 ° | > 101 ° -107 ° | > 101 ° -107 ° | > 101 ° -107 ° | > 101 ° -107 ° |
Elongation i te wa pakaru | > 300% | > 300% | > 300% | > 300% | > 300% | > 300% | > 300% | > 300% |
Whakapā mai ki a matou mo etahi atu
Ka taea e te wheketere nui a Boke nga momo ratonga whakariterite i runga i nga hiahia o te kaihoko. Ma te taputapu US-mutunga, te hono me nga tohungatanga Tiamana, me te kaha o te tautoko mai i nga kaiwhakarato rauemi Tiamana. Ka taea e te kiriata Bake te wheketere o te wheketere o Boke nga whakaritenga katoa o ia kaihoko.
Ka taea e Boack te whakaputa i nga waahanga taapiri, nga tae me nga tuhinga ki te whakatutuki i nga hiahia motuhake o nga tari o nga tari e hiahia ana ki te tarai i o raatau kiriata ahurei. Kia mohio ki te hono atu ki a maatau i te wa e taea ai mo etahi atu korero mo te whakarite me te utu.