Tautoko whakaritenga
Wheketere ake
Hangarau matatau Ko te Kiriata Tiaki Peita TPU Kanapa Mārama he otinga mahi-teitei i hangaia hei tiaki i te peita o tō waka mai i ngā rakuraku, ngā maramara kohatu, me ngā kino o te taiao. He mea hanga ki te hangarau polyurethane thermoplastic (TPU) matatau, ka tukuna e tēnei kiriata he pakari me te ngāwari tino pai, me te pupuri tonu i te āhua kanapa, mārama hoki.
He elastomer kirihou whakarewa ka taea te tukatuka rewa, he pakari me te ngāwari tino pai, ā, ko te XTTF te kounga pai rawa atu hei tuku.
He whānuitanga o ngā āhuatanga ā-tinana me te matū o te XTTF TPU mō ngā tono tino uaua, tae atu ki ngā paninga motuka, ngā paninga tāonga manawa, ngā paninga kakahu, ngā kiriata ātete huarere, ngā kiriata kore-kōwhai, me ētahi atu. He rite ōna āhuatanga ki ērā o te kirihou me te rapa. He maha ngā painga o tōna āhua kirihou wera e kore e taea te whakataurite ki ētahi atu elastomers, tae atu ki te kaha kume pai, te roa o te wā whati, me te kaha kawe kawenga pai. Mō te raupapa Kiriata Mārama TPU, he whānuitanga o ngā TPU e tukuna ana e XTTF me ngā matotoru rerekē hei whakatutuki i ngā hiahia katoa o ā mātou kiritaki.
I hangaia mō te roa o te ora:I hangaia kia ātete ki te mau me te haehae o ia rā, ka ātete te kiriata TPU ki ngā karawarawa, ngā pakaru, me ngā pānga, kia roa ai te tiaki. Ko tōna āhua kirihou wera e whakarato ana i te kaha kume me te roa i te wā e whati ana, he mea tino pai mō ngā mata uaua me ngā piko.
Mutunga Kore-Kowhai:Ka mau tonu te āhua kanapa, mārama hoki o te kiriata i roto i te wā, ā, ka ātete ki te kōwhai i puta mai i te pānga o te hihi UV, i ngā āhuatanga taiao rānei. Mā tēnei ka tiaho te peita taketake o tō waka, ā, ka noho haumaru tonu.
Ngā Kōwhiringa Ngāwari:Kei te wātea mai te Kiriata TPU Kanapa Mārama i roto i ngā matotoru rerekē, ā, ka urutau kia tutuki ai ngā whakaritenga ahurei o ia waka me ia tono. Nā tōna whānui o te whakamahinga, ka pai mō ngā hiahia waka paerewa me ngā hiahia motuhake.
Tino pakari
Te pumau waiora kua whakapaitia
Ātete UV
He ngāwari pai ki runga i te whānuitanga o te pāmahana
Anei ngā hua e taka ana ki roto i te raupapa o ngā Kiriata TPU Mārama:
HS13*, HS15*, V13, V15, S13, PRO, SK-TPU, VG1000*
*He kōwhiringa utu iti te HS13 me te 15, he iti ake ngā utu, he rite tonu te kounga.
*Ko ā mātou kiriata mārama matotoru rawa atu (10MIL). Kua hangaia te VG1000 hei whakarato i te tiaki mata tino pai ki ngā wāhi tino pāngia ka taea e koe te whakaaro.
| tauira | HS13 | HS15 | V13 | V15 | HS17 | PRO | SK-TPU | VG1000 |
| Rauemi | Te Whare Tiaki Tamariki | Te Whare Tiaki Tamariki | Te Whare Tiaki Tamariki | Te Whare Tiaki Tamariki | Te Whare Tiaki Tamariki | Te Whare Tiaki Tamariki | Te Whare Tiaki Tamariki | Te Whare Tiaki Tamariki |
| matotoru | 6.5mil±0.3 | 7.5mil±0.3 | 6.5mil±0.3 | 7.5mil±0.3 | 8.5mil±0.3 | 8.5mil±3 | 7.5mil±3 | 10mil±3 |
| Ngā Whakatakotoranga | 1.52*15m | 1.52*15m | 1.52*15m | 1.52*15m | 1.52*15m | 1.52*15m | 1.52*15m | 1.52*15m |
| Taumaha katoa | 10.4kg | 11.3kg | 10kg | 11.2kg | 11.8kg | 11.8kg | 11.3kg | 12.7kg |
| Taumaha kupenga | 8.7kg | 9.6kg | 8.4kg | 9.5kg | 10.2kg | 10.2kg | 9.7kg | 11.1kg |
| Rahi o te mōkihi | 159*18.5*17.6cm | 159*18.5*17.6cm | 159*18.5*17.6cm | 159*18.5*17.6cm | 159*18.5*17.6cm | 159*18.5*17.6cm | 159*18.5*17.6cm | 159*18.5*17.6cm |
| Hanganga | 3 ngā paparanga | 3 ngā paparanga | 3 ngā paparanga | 3 ngā paparanga | 3 ngā paparanga | 3 ngā paparanga | 3 ngā paparanga | 3 ngā paparanga |
| Paninga | Paninga wai-whakaaro nano | Paninga wai-whakaaro nano | Paninga wai-whakaaro nano | Paninga wai-whakaaro nano | Paninga wai-whakaaro nano | Paninga wai-whakaaro nano | Paninga wai-whakaaro nano | Paninga wai-whakaaro nano |
| Piripiri | Hangao | Hangao | Āhia | Āhia | Hangao | Āhia | Āhia | Āhia |
| Matotoru o te Piri | 20um | 20um | 23um | 23um | 20um | 25um | 25um | 25um |
| Momo whakairi kiriata | PET | PET | PET | PET | PET | PET | PET | PET |
| whakatikatika | Te whakatikatika wera aunoa | Te whakatikatika wera aunoa | Te whakatikatika wera aunoa | Te whakatikatika wera aunoa | Te whakatikatika wera aunoa | Te whakatikatika wera aunoa | Te whakatikatika wera aunoa | Te whakatikatika wera aunoa |
| Ātete ki te werohanga | GB/T1004-2008/>18N | GB/T1004-2008/>18N | GB/T1004-2008/>18N | GB/T1004-2008/>18N | GB/T1004-2008/>18N | GB/T1004-2008/>18N | GB/T1004-2008/>18N | GB/T1004-2008/>18N |
| Ārai UV | > 98.5% | > 98.5% | > 98.5% | > 98.5% | > 98.5% | > 98.5% | > 98.5% | > 98.5% |
| kaha kume | > 25mpa | > 25mpa | > 25mpa | > 25mpa | > 25mpa | > 25mpa | > 25mpa | > 25mpa |
| Horoi-ā-roto-wai | > +25% | > +25% | > +25% | > +25% | > +25% | > +25% | > +25% | > +25% |
| Ātete ki te pirau me te waikura | > +15% | > +15% | > +15% | > +15% | > +15% | > +15% | > +15% | > +15% |
| Kanapa | > +5% | > +5% | > +5% | > +5% | > +5% | > +5% | > +5% | > +5% |
| Ātete ki te koroheketanga | > +20% | > +20% | > +20% | > +20% | > +20% | > +20% | > +20% | > +20% |
| Koki wai-whakaaro | > 101°-107° | > 101°-107° | > 101°-107° | > 101°-107° | > 101°-107° | > 101°-107° | > 101°-107° | > 101°-107° |
| Te roa i te wā whati | > 300% | > 300% | > 300% | > 300% | > 300% | > 300% | > 300% | > 300% |


Hei whakarei ake i te mahi me te kounga o ngā hua, ka haumi tonu a BOKE ki te rangahau me te whanaketanga, tae atu ki te auahatanga taputapu. Kua whakauruhia e mātou te hangarau hanga matatau o Tiamana, e kore e whakarite noa i te mahi hua teitei engari ka whakapiki ake hoki i te pai o te whakaputa. Hei tāpiri, kua kawea mai e mātou ngā taputapu kounga teitei mai i te Hononga o Amerika hei whakarite kia tutuki te matotoru, te ōritetanga, me ngā āhuatanga whatu o te kiriata i ngā paerewa o te ao.
Me ngā tau maha o te wheako ahumahi, kei te akiaki tonu a BOKE i te auahatanga hua me ngā putanga hangarau. Kei te tūhura tonu tā mātou tīma i ngā rauemi me ngā tukanga hou i roto i te mara R&D, me te whai kia mau tonu te arataki hangarau i te mākete. Mā te auahatanga motuhake tonu, kua whakapai ake mātou i te mahi hua me te arotau i ngā tukanga whakaputa, ā, kua tino whakarei ake i te pai o te whakaputa me te ōritetanga o te hua.

